KYMCO光陽價目表
***售價以總代理確實為準***
型號 | 規格 | 售價(包括首次登記稅) |
AK550 PREMIUM | 水冷四衝程直列雙汽缸DOHC 8V引擎 550cc | HK$85,000 |
14L | 51ps/ 7,500rpm 52Nm / 6,000rpm 223kgs | $4,286 x 24期; $7,828 x 12期 |
Xciting VS 400 | 水冷四衝程單汽缸4氣閥引擎 400cc | HK$63,000 |
12.5L | 34ps(25kW)/ 7,250rpm 37.5Nm / 5,750rpm 196kgs | $3,229 x 24期; $5,854 x 12期 |
2023 DTX 360 | 水冷四衝程單汽缸4氣閥引擎 321cc | HK$53,999 |
12.5L | 29.5ps / 7,750rpm 2.9kg-m / 6,500rpm 194kgs | $2,409 x 24期; $4,367 x 12期 |
2022 DTX 360 | 水冷四衝程單汽缸4氣閥引擎 321cc | HK$43,999 |
12.5L | 29.5ps/ 7,750rpm 2.9kg-m / 6,500rpm 194kgs | $2,255 x 24期; $4,089 x 12期 |
New Downtown 350i TCS | 水冷四衝程單汽缸4氣閥引擎 321cc | HK$45,999 |
12.5L | 29.5ps/7,750rpm 2.9kg-m/6,500rpm 198kgs | $2,358 x 24期; $4,275 x 12期 |
CT 300i ABS | 水冷四衝程單汽缸2氣閥引擎 276cc | HK$41,800 |
10.5L | 22.8ps(16.8kw)7,500rpm 24Nm/6,500rpm 198kgs | $2,143 x 24期; $3,884 x 12期 |
G.Dink 250i ABS | 水冷四衝程單汽缸2氣閥引擎 249cc | HK$36,999 |
9L | 19.9ps/7,500rpm 20.9Nm/6,500rpm 183kgs | $1,897 x 24期; $3,438 x 12期 |
KRV 200 | 水冷四衝程單汽缸4氣閥引擎 175cc | HK$38,888 |
7.2L | 17ps(12.5kW)/8,000rpm 15.7Nm/6,000rpm 143kgs | $1,994 x 24期; $3,614 x 12期 |
DINK R 150 | 水冷四衝程單汽缸2氣閥引擎 150cc | HK$37,000 |
10.7L | 15ps/8,500rpm 13.2Nm/6,500rpm 148kgs | $1,794 x 24期; $3,253 x 12期 |
LIKE 2 SPORT 125i | 風冷四衝程單汽缸2氣閥引擎 125cc | HK$29,500 |
6.5L | 11ps/8,500rpm 9.8Nm/6,750rpm 112kgs | $1,487 x 24期; $2,695 x 12期 |
*電單車首年第三者保險 $ 1,440-* *另計政府全年牌照費及首次登記費 $ 1,414-*